MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANO-CALENDÁRIO 2024 |
1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA
Nome Empresarial / Nome BANESPREV – FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL | ![]() CNPJ: 57.125.288/0001-48 |
2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS
CPF 000.000.000-00 | NOME COMPLETO |
NATUREZA DO RENDIMENTO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |
3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE | VALORES EM REAIS |
---|---|
01. Total de Rendimentos (inclusive Férias) | 0,00 |
02. Contribuição Previdência Oficial | 0,00 |
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI | 0,00 |
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no campo 7) | 0,00 |
05. Imposto de Renda Retido | 0,00 |
4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS | VALORES EM REAIS |
---|---|
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais) | 0,00 |
02. Parcela isenta do 13º (décimo terceiro) salário de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais) | 0,00 |
03. Diárias e Ajudas de Custo | 0,00 |
04. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço | 0,00 |
05. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado) | 0,00 |
06. Valores Pagos ao Titular ou Sócio da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Labore, Aluguéis ou Serviços Prestados | 0,00 |
07. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, acidente de trabalho | 0,00 |
08. Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função | 0,00 |
09. Outros (especificar): | 0,00 |
5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) | VALORES EM REAIS |
---|---|
01. Décimo Terceiro Salário | 0,00 |
02. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário | 0,00 |
03. Outros | 0,00 |
6. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)
6.1 Número do processo: | Quantidade de meses | |
Natureza do rendimento: | |
VALORES EM REAIS | |
---|---|
01. Total dos Rendimentos Tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário) | 0,00 |
02. Exclusão: Despesas com a ação judicial | 0,00 |
03. Dedução: Contribuição previdenciária oficial | 0,00 |
04. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7) | 0,00 |
05. Imposto sobre a renda retido na fonte | 0,00 |
06. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço | 0,00 |
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES
NOME SCMB-Setor de Concessão e Manut. de Benefícios | DATA 28/02/2025 | ASSINATURA Aprovado pela IN RFB nº 2.060/2021. |